Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 12556 | 4256 | 11015 | 577 | 7608 | 5945826 | 13868 | 264366 | 102151 | 301362 |
Mar 2025 | 11478 | 6521 | 9624 | 605 | 9657 | 15690282 | 18756 | 298344 | 202175 | 355843 |
Feb 2025 | 10313 | 6235 | 8307 | 520 | 9126 | 14712778 | 14561 | 232623 | 174603 | 288774 |
Jan 2025 | 9681 | 5846 | 7970 | 539 | 10338 | 13475772 | 16733 | 247085 | 181256 | 300134 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 8022 | 5110 | 6372 | 557 | 9118 | 8652809 | 17278 | 197545 | 158429 | 248695 |
Nov 2024 | 10410 | 4975 | 8214 | 661 | 11746 | 7636292 | 19859 | 246431 | 149271 | 312312 |
Oct 2024 | 10523 | 4666 | 8287 | 600 | 11489 | 7739723 | 18612 | 256917 | 144646 | 326241 |
Sep 2024 | 5981 | 3759 | 3950 | 519 | 9228 | 4315589 | 15583 | 118500 | 112777 | 179455 |
Aug 2024 | 5172 | 3377 | 3380 | 572 | 10986 | 2736074 | 17733 | 104790 | 104711 | 160338 |
Jul 2024 | 7044 | 4958 | 5144 | 459 | 9452 | 8647219 | 14247 | 159493 | 153723 | 218385 |
Jun 2024 | 6002 | 3263 | 4087 | 403 | 7501 | 2494906 | 12116 | 122621 | 97893 | 180081 |
May 2024 | 6722 | 4148 | 4573 | 495 | 10273 | 2868953 | 15370 | 141782 | 128598 | 208407 |
Apr 2024 | 7978 | 3601 | 5817 | 407 | 7828 | 3075468 | 12212 | 174527 | 108058 | 239341 |
Mar 2024 | 10692 | 7739 | 8347 | 415 | 8006 | 6765590 | 12872 | 258778 | 239937 | 331462 |
Feb 2024 | 14389 | 12269 | 11829 | 522 | 9305 | 14534908 | 15162 | 343069 | 355828 | 417298 |
Jan 2024 | 12499 | 11029 | 10909 | 385 | 7270 | 17967836 | 11943 | 338198 | 341904 | 387476 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 9078 | 7665 | 7714 | 350 | 6380 | 10901660 | 10854 | 239151 | 237638 | 281442 |
Nov 2023 | 14565 | 12569 | 12579 | 520 | 9130 | 16269092 | 15618 | 377392 | 377074 | 436971 |
Oct 2023 | 14269 | 11904 | 11962 | 520 | 9902 | 15692268 | 16132 | 370852 | 369035 | 442339 |
Sep 2023 | 12204 | 9664 | 9851 | 416 | 7675 | 9666882 | 12504 | 295533 | 289936 | 366139 |
Aug 2023 | 9811 | 8046 | 8129 | 342 | 5947 | 7765141 | 10615 | 252026 | 249426 | 304149 |
Jul 2023 | 10356 | 8761 | 8833 | 356 | 7312 | 7313984 | 11063 | 273852 | 271606 | 321059 |
Jun 2023 | 9810 | 8162 | 7914 | 357 | 6403 | 3437160 | 10719 | 237445 | 244879 | 294319 |
May 2023 | 8782 | 7623 | 6348 | 375 | 6812 | 2748075 | 11631 | 196813 | 236340 | 272254 |
Apr 2023 | 4419 | 3501 | 2644 | 385 | 6003 | 2058668 | 11552 | 79336 | 105036 | 132593 |
Mar 2023 | 2627 | 1711 | 1656 | 176 | 3667 | 751324 | 5479 | 51360 | 53046 | 81465 |
Feb 2023 | 5136 | 3432 | 3006 | 318 | 5016 | 1161455 | 8914 | 84177 | 96096 | 143813 |
Jan 2023 | 27551 | 3177 | 25194 | 670 | 11179 | 1393799 | 20784 | 781031 | 98512 | 854103 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 4122 | 3061 | 2560 | 354 | 5186 | 1786305 | 10980 | 79361 | 94905 | 127797 |
Nov 2022 | 5741 | 4546 | 3046 | 364 | 6237 | 5086724 | 10945 | 91396 | 136387 | 172230 |
Oct 2022 | 7046 | 5978 | 2721 | 479 | 7705 | 2571349 | 14855 | 84366 | 185323 | 218445 |
Sep 2022 | 6697 | 5061 | 4267 | 363 | 5558 | 4109619 | 10915 | 128033 | 151851 | 200913 |
Aug 2022 | 4945 | 3199 | 3078 | 351 | 5648 | 1426078 | 10899 | 95432 | 99173 | 153310 |
Jul 2022 | 4380 | 2804 | 2905 | 355 | 5199 | 1464116 | 11029 | 90080 | 86926 | 135784 |
Jun 2022 | 7194 | 5166 | 4900 | 401 | 5664 | 2500901 | 12035 | 147000 | 155006 | 215829 |
May 2022 | 6343 | 4526 | 3529 | 456 | 6824 | 1978282 | 14152 | 109414 | 140315 | 196663 |
Totals | 237342907 | 488580 | 7569119 | 6434470 | 9807221 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |